Model
|
E-NV200
|
Kangoo Z.E.
|
---|---|---|
Modeljaar | 2014 - 2018 | 2013 - 2017 |
Vermogen (kW) | 80 | 44 |
Laadvermogen (kW) AC | 16A (3.3kW) (14 km/u) | 16A (3.3kW) |
Snelladen (kW) DC | 50 kW (175 km/u) | nee |
Range: (km)
Condities
|
E-NV200
|
Kangoo Z.E.
|
---|---|---|
Snelweg - Zomer | 96 | xx |
Snelweg - Winter | 72 | xx |
Gecombineerd - zomer | 128 | xx |
Gecombineerd - winter | 96 | xx |
Verbruik: (kWh/100 km)
Condities
|
E-NV200
|
Kangoo Z.E.
|
---|---|---|
Snelweg - Zomer | 23.0 | 21.4 |
Snelweg - Winter | 29.2 | 27 |
Gecombineerd - zomer | 17.7 | 16.3 |
Gecombineerd - winter | 23.8 | 22.1 |
Batterij (kWh)
Capaciteit
|
E-NV200
|
Kangoo Z.E.
|
---|---|---|
Batterij capaciteit | 24 | 25 |
Batterij capaciteit bruikbaar | 22 | 22 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten